Liên hệ
Hỗ trợ:
0912.347.299
Tình trạng: Còn hàng
Bạn có thể đo toàn bộ với chỉ 1 nút bấm và nhận kết quả bằng mã QR, trên màn hình LCD cũng như trên bản in kết quả.
Thông tin chung
Phương pháp đo: Dao động
Dải đo: huyết áp 30 ~ 300mmHg,
xung 30 ~ 240 lần / phút
Phương pháp hiển thị: Màn hình cảm ứng LCD màu (7 inch)
Kích thước: 463 x 324 x 276 mm (W x D x H)
Màn hình LCD rộng 7 inch
Chức năng một chạm đơn giản
Chương trình hướng dẫn bằng giọng nói tích hợp và thiết bị an toàn khẩn cấp
Quản lý dữ liệu thông qua thiết bị di động (hiển thị mã QR trên màn hình LCD)
Dữ liệu có thể được nhập từ phía sau khi sử dụng màn hình phía sau
Máy in tốc độ cao và máy cắt tự động cho đầu ra in sạch và nhanh
Phân tích so sánh liên tục với đầu đọc thẻ
BẬT / TẮT tự động bằng cảm biến tiệm cận để phát hiện cơ thể con người (chức năng tiết kiệm năng lượng)
Thiết kế đường cong mượt mà với cảm giác ổn định
Thông số kỹ thuật
Model | ACCUNIQ BP250 |
Phương pháp đo | Dao động |
Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD màu |
Các bộ phận đo | Tay phải |
Phạm vi đo | Áp suất 30 ~ 300mmHg, Xung 30 ~ 240 nhịp / phút |
Loại cuff | Loại đai mềm |
Độ chính xác | Áp lực: ± 3mmHg hoặc trong vòng ± 3%, tỷ lệ xung trong vòng ± 3% |
Độ phân giải | 1mmHg |
Phương pháp ép | Động cơ DC |
Phương pháp xả | Loại ống xả điện tử được điều khiển bằng vi điện tử |
Thời gian ép | Khoảng 10 giây trên mỗi áp lực |
Thời gian đo | Khoảng 33 giây cho mỗi phép đo |
Truyền dữ liệu | RS-232C |
Nguồn điện | Đầu vào: AC100 ~ 240 V, 50 / 60Hz, đầu ra: DC 12 V, 5A adapter |
Phạm vi hoạt động | Nhiệt độ: 10 ~ 40 ℃, Độ ẩm: 30 ~ 75% (không ngưng tụ) |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -10 ~ 60 ℃, Độ ẩm thấp hơn 95% (không ngưng tụ) |
Kích thước | 463 (W) x 324 (D) x 276 (H) mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ. 11kg |
Mục kết quả | Huyết áp tâm thu / tâm trương / huyết áp trung bình, xung, áp suất xung, đánh giá huyết áp, mẫu sóng xung Reverse monitor (Tùy chọn): Huyết áp tâm thu / tâm trương, xung, ID, BMI, và mức độ béo phì |
Sản phẩm này là thiết bị y tế vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.